Descrizione
Dati sulle prestazioni
Interfacce | 1x VARAN In (RJ45),
1x VARAN Out (RJ45) |
Tensione di alimentazione | +24 V DC (+18-30 V DC) |
Monitoraggio della tensione | Yes |
Ingressi digitali
Genere | standard |
Numero | 4 |
Tensione di ingresso | +24 V DC (+18-30 V DC) |
Ingresso corrente | 5 mA at +24 V |
Ritardo di ingresso | typically 10 µs |
Ingressi digitali
Genere | Enable |
Numero | 1 |
Tensione di ingresso | +24 V DC (+18-30 V DC) |
Ingresso corrente | 5 mA at +24 V |
Ritardo di ingresso | typically 5 ms |
Uscite digitali
Genere | standard |
Numero | 4 |
Prova di cortocircuito, corrente limitata | Yes |
Max. carica corrente / canale | 2 A |
Max. corrente totale | 6 A (100 % of on time) |
Ingresso encoder incrementale
Numero | 1 |
Segnali di ingresso | Incremental encoder signal (A, /A, B, /B, R, /R)
RS422 level 150 Ω termination |
Frequenza di ingresso | maximum 250 kHz |
Contro frequenza | maximum 1 MHz |
Risoluzione | 16 bits |
Analisi del segnale | 4-port |
Alimentazione elettrica | +5 V DC / ±5 % / 0.2 A short-circuit proof |
Uscita del motore
Genere | Stepper motor |
Numero | 2 |
Tensione di uscita | dependent on the supply (+18-60 V DC) |
Corrente di uscita | maximum 10 A |
Risoluzione del passo | 32 micro steps per full step |
Misura di tensione | +15-73 V DC |
Misura della temperatura | 45-125 °C |
Caratteristiche meccaniche
Dimensioni | 26 x 151 x 121,5 mm (W x H x D) |
Tipo di protezione | IP20 |
Numero articolo / certificazione
Numero dell’articolo | 16-014-012 |