AI075 – Analog Input
Home » Catalogo prodotti » Sistemi I/O » S-Dias » Analog Input » AI075 – Analog Input
COD
5445
Categorie Analog Input, Measurement Technology
- 6 analog inputs (±10 V DC/16 bits) or potentiometer inputs (0-100 %/16 bits)
- 1 KTY/PT1000 temperature input for potentiometer inputs
- 1 reference output (+10 V DC/15 mA)
Ingressi analogici
| Type | ±10 V DC resp. potentiometer 0-100 % |
| Number | 6 |
| Resolution | 16 bits |
| Measurement range | -10 V … +10 V or 0-100 % (potentiometer) |
| Measurement precision | ±0.3 % of maximum measurement value or ±0.35 % of the maximum value |
| Conversion time per channel | standard mode: 250 µs |
| Cable break monitor | Yes |
| Hardware filter | typically 1 kHz, low pass 3rd order |
| Software filter | configurable |
Ingressi analogici
| Type | temperature |
| Number | 1 |
| Resolution | 0.1 °C |
| Sensor types | PT100
KTY10 |
| Measurement range | -125 … +850 °C or 500.6-4575.3 Ω |
| Measurement precision | ±0.5 % of maximum measurement value |
| Conversion time per channel | standard mode: 250 µs |
| Cable break monitor | Yes |
| Hardware filter | typically 1 kHz, low pass 3rd order |
| Software filter | 10 Hz |
Tensione di riferimento
| Number | 1 |
| Reference voltage | +10 V DC |
| Allowable output current | maximum 25 mA (≥ HW version 1.5, TaMAX = 55 °C) |
| Short-circuit proof, current limited | Yes |
| Accuracy | ±0.5 % |
Caratteristiche meccaniche
| Dimensions | 12.5 x 104 x 72 mm (W x H x D) |
| Protection type | IP20 |
Numero articolo / certificazione
| Article number | 20-009-075 |
| Standardization/certification | UL 508 (E247993) |
Maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Contattaci ora tramite questo form. Ti risponderemo il prima possibile!
Download Sigmatek