Descrizione
For the S-DIAS system, EPLAN Macros are available for simple integration into the control cabinet.
Ingressi analogici
| Genere | Thermal element |
| Numero | 8 |
| Risoluzione | 16 bits |
| Tipi di sensore | J
K T E N S R B L U |
| Campo di misura | 0 … +1820 °C |
| Precisione di misura | ±0.7 % of maximum measurement value |
| Tempo di conversione per canale | 1 ms |
| Monitor per rottura cavi | Yes |
| Filtro hardware | typically 2 Hz, low pass 3rd order |
| Filtro software | 50 Hz/60 Hz |
Ingressi analogici
| Genere | KTY temperature sensor |
| Numero | 2 |
| Risoluzione | 16 bits |
| Tipi di sensore | KTY10-62 or KTY11-62 |
| Measurement range | -20 … +80 °C |
| Measurement precision | ±0.7 % of maximum measurement value |
| Conversion time per channel | 1 ms |
| Cable break monitor | Yes |
| Hardware filter | typically 2 kHz, low pass 3rd order |
Caratteristiche meccaniche
| Dimensioni | 12.5 x 104 x 72 mm (W x H x D) |
| Tipo di protezione | IP20 |
Numero articolo / certificazione
| Numero dell’articolo | 20-009-088 |
| Standardizzazione / certificazione | UL 508 (E247993) |
