Descrizione
For the S-DIAS system, EPLAN Macros are available for simple integration into the control cabinet.
Ingressi analogici
Genere | Voltage |
Numero | 4 |
Risoluzione | 18 bits |
Campo di misura | -11 … +11 V or -1.1 … +1.1 V |
Precisione di misura | ±0.030 % or ±0.045 % of maximum measurement value |
Tempo di conversione per canale | ≥ 10 μs |
Monitor per rottura cavi | Yes |
Filtro hardware | 10 kHz, low pass 3rd order (differential mode); 100 kHz, low pass 1st order (common mode) |
Filtro software | configurable |
Isolamento galvanico | Yes |
Caratteristiche meccaniche
Dimensioni | 12.5 x 104 x 72 mm (W x H x D) |
Tipo di protezione | IP20 |
Numero articolo / certificazione
Numero dell’articolo | 20-009-046 |
Standardizzazione / certificazione | UL in preparation |