Descrizione
Ingressi analogici
Genere | strain gauge |
Numero | 2 |
Risoluzione | 16 bits |
Campo di misura | 10 mV/V |
Precisione di misura | typically ±0.0565 % |
Tempo di conversione per canale | ≤ 25 µs |
Filtro hardware | 8 kHz (-3dB), -60 dB/decade |
Isolamento galvanico | Yes |
Tensione di alimentazione del ponte | 3,333 V DC |
Min. Resistenza del ponte | 100-5000 Ω |
Caratteristiche meccaniche
Dimensioni | 42.2 x 27 x 91.3 mm (W x H x D) |
Numero articolo / certificazione
Numero dell’articolo | 18-001-282 |