Descrizione
Ingressi analogici
Genere | Current |
Numero | 2 |
Risoluzione | 16 bits |
Campo di misura | 0-20 mA |
Precisione di misura | typically ±0.027 % |
Tempo di conversione per canale | ≤ 25 µs |
Isolamento galvanico | Yes |
Uscita di riferimento
Tensione di riferimento | +10 V DC |
Corrente di uscita ammessa | 10 mA |
Prova di cortocircuito, corrente limitata | Yes |
Precisione | typically ±0.01 % maximum ±0.05 % |
Caratteristiche meccaniche
Dimensioni | 42.2 x 27 x 91.3 mm (W x H x D) |
Tipo di protezione | IP00 |
Numero articolo / certificazione
Numero dell’articolo | 18-001-222 |