Descrizione
Dati sulle prestazioni
Processore | EDGE2 Technology |
Core del processore | 2 |
Programma interno e memoria dati | 512 MB |
Memoria dati rimanente interna | 512 kB SRAM (battery buffered) |
Dispositivo di archiviazione interno | 512 MB MicroSD |
Interfacce | 2x Ethernet (RJ45)
1x CAN bus 3x USB host (front) |
Elementi di controllo | touch screen (analog resistive) |
Tensione di alimentazione | +24 V DC (+18-30 V DC) |
Display
Diagonale | 15″ |
Rapporto | 4:3 |
Risoluzione | XGA, 1024 x 768 pixels |
Touch | analog resistive |
Caratteristiche meccaniche
Dimensioni | 358 x 313 x 62 mm (W x H x D) |
Materiale | plastic housing: ASA |
Peso | typically 4.2 kg |
Tipo di protezione | front: IP54, cover: IP20 |
Numero articolo / certificazione
Numero dell’articolo | 01-230-1561 |
La standardizzazione / certificazione | UL 508 (E247993) |