Descrizione
Dati sulle prestazioni
| Processore | EDGE2 Technology |
| Core del processore | 2 |
| Programma interno e memoria dati | 1 GB |
| Memoria dati rimanente interna | 512 kB SRAM (battery buffered) |
| Dispositivo di archiviazione interno | 1 GByte microSD |
| Interfacce | 2x Ethernet
1x USB 2.0 1x Online-USB (device) |
| Elementi di controllo | touch screen (projective capacitive) |
| Tensione di alimentazione | +24 V DC (+18-30 V DC) |
Display
| Diagonale | 10.1 |
| Rapporto | 16:10 |
| Risoluzione | WXGA, 1280 x 800 pixels |
| Touch | projective capacitive |
Caratteristiche meccaniche
| Dimensioni | 264 x 183 x 48 mm (W x H x D) |
| Materiale | front plate 1.1 mm glass with black anodized frame |
| Peso | 1.5 kg |
| Tipo di protezione | front: IP65, cover: IP20 |
Numero articolo / certificazione
| Numero articolo | 01-230-1034 |
