DSM5-2 – AC Servo Motors
Home » Catalogo prodotti » Motion » Servo Motors » Servo Motors DSM5 » DSM5-2 – AC Servo Motors
COD
10689
Categoria Servo Motors DSM5
Servomotore – DSM5-2
- Rated power Pn: 0.25 – 0.59 kW
- Rated speed nn: 3600 – 6300 min-1
- Motor standstill torque M0: 0.7 – 1.4 Nm
- Rated torque Mn: 0.52 – 1.1 Nm
- Peak torque M0max: 2.4 – 4.6 Nm
I servomotori brushless della serie DSM5 taglia Due sono motori sincroni AC progettati per applicazioni che richiedono elevata dinamica e prestazioni costanti.
Grazie all’impiego di magneti di ultima generazione, garantiscono un ottimo rapporto tra prestazioni e costo, offrendo al tempo stesso un elevato rapporto coppia/volume. La progettazione ottimizzata consente un funzionamento fluido, con basso ripple di coppia e grande precisione anche nelle applicazioni più esigenti.
| Motor | Motor – Data | Brake – Data | Drive | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winding code | Motor standstill torque | Rated torque | Peak torque | Rated rotation speed | Rated power | Standstill current | Rated current | Peak current | Torque constant | Rotor inertial torque | Weight | Holding torque at 20°C | Holding brake torque | Brake weight | 230 V | 400 V | |
| M₀ (Nm) | Mₙ (Nm) | M₀max (Nm) | nₙ (min⁻¹) | Pₙ (kW) | I₀ (A) | Iₙ (A) | Imax (A) | Kₜ (Nm/A) | J (kgcm²) | G (kg) | Mbr (Nm) | Jbr (kgcm²) | Gbr (kg) | ||||
| DSM-2 | |||||||||||||||||
| DSM521 | 1 | 0.7 | 0.58 | 2.4 | 6200 | 0.38 | 1.57 | 1.29 | 6.4 | 0.45 | 0.13 | 1.2 | 2 | 0.045 | 0.2 | X | |
| DSM521 | 2 | 0.7 | 0.65 | 2.4 | 3600 | 0.25 | 0.96 | 0.89 | 3.9 | 0.73 | 0.13 | 1.2 | 2 | 0.045 | 0.2 | X | |
| DSM521 | 1 | 0.7 | 0.52 | 2.4 | 8000 | 0.44 | 1.57 | 1.16 | 6.4 | 0.45 | 0.13 | 1.2 | 2 | 0.045 | 0.2 | X | |
| DSM521 | 2 | 0.7 | 0.6 | 2.4 | 6000 | 0.38 | 0.96 | 0.82 | 3.9 | 0.73 | 0.13 | 1.2 | 2 | 0.045 | 0.2 | X | |
| DSM522 | 1 | 1.4 | 0.9 | 4.6 | 6300 | 0.59 | 2.8 | 1.80 | 11 | 0.5 | 0.23 | 1.7 | 2 | 0.045 | 0.2 | X | |
| DSM522 | 2 | 1.4 | 1.1 | 4.6 | 3900 | 0.45 | 1.73 | 1.34 | 6.6 | 0.81 | 0.23 | 1.7 | 2 | 0.045 | 0.2 | X | |
| DSM522 | 1 | 1.4 | 0.8 | 4.6 | 8000 | 0.67 | 2.8 | 1.60 | 11 | 0.5 | 0.23 | 1.7 | 2 | 0.045 | 0.2 | X | |
| DSM522 | 2 | 1.4 | 1 | 4.6 | 6000 | 0.63 | 1.73 | 1.22 | 6.6 | 0.81 | 0.23 | 1.2 | 2 | 0.045 | 0.2 | X | |
Maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Contattaci ora tramite questo form. Ti risponderemo il prima possibile!
Download Sigmatek

