Descrizione
For the S-DIAS system, EPLAN Macros are available for simple integration into the control cabinet.
Ingressi analogici
Genere | ±10 V DC resp. potentiometer 0-100 % |
Numero | 6 |
Risoluzione | 16 bits |
Campo di misura | -10 V … +10 V or 0-100 % (potentiometer) |
Precisione di misura | ±0.3 % of maximum measurement value or ±0.35 % of the maximum value |
Tempo di conversione per canale | standard mode: 250 µs |
Monitor per rottura cavi | Yes |
Filtro hardware | typically 1 kHz, low pass 3rd order |
Filtro software | configurable |
Isolamento galvanico |
Caratteristiche meccaniche
Genere | temperature |
Numero | 1 |
Risoluzione | 0.1 °C |
Tipi di sensore | PT1000
KTY10 |
Campo di misura | -125 … +850 °C or 500.6-4575.3 Ω |
Precisione di misura | ±0.5 % of maximum measurement value |
Tempo di conversione per canale | standard mode: 250 µs |
Monitor per rottura cavi | Yes |
Filtro hardware | typically 1 kHz, low pass 3rd order |
Filtro Software | 10 Hz |
Uscita di riferimento
Numero | 1 |
Tensione di riferimento | +10 V DC |
Corrente di uscita ammessa | maximum 25 mA (≥ HW version 1.5, TaMAX = 55 °C) |
Prova di cortocircuito, corrente limitata | Yes |
Precisione | ±0.5 % |
Caratteristiche meccaniche
Dimensioni | 12.5 x 104 x 72 mm (W x H x D) |
Tipo di protezione | IP20 |
Numero articolo / certificazione
Numero dell’articolo | 20-009-075 |
Standardizzazione / certificazione | UL 508 (E247993) |